ВАЖЛИВО!
Дорогі учні, у школі організоване дистанційне навчання, регулярно переглядайте групи у соціальних мережах. Там ви отримаєте відповіді на свої запитання, домашні завдання та всю необхідну інформацію від класних керівників та вчителів-предметників.
Фороснянський НВК-філія
Дорогі учні, у школі організоване дистанційне навчання, регулярно переглядайте групи у соціальних мережах. Там ви отримаєте відповіді на свої запитання, домашні завдання та всю необхідну інформацію від класних керівників та вчителів-предметників.
Фороснянський НВК-філія
на 2019-2020 н.р.(ІІ семестр)
Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
Графік дзвінків:
Урок
|
Тривалість уроку
|
Перерва
|
1
|
8.30----9.15
|
10 хв.
|
2
|
9.25----10.10
|
20 хв.
|
3
|
10.30----11.15
|
25 хв.
|
4
|
11.40----12.25
|
10 хв.
|
5
|
12.35----13.20
|
10 хв.
|
6
|
13.30----14.15
|
10 хв
|
7
|
14.25- --15.10
|
5 хв
|
8
|
15.15---16.00
|
Розклад
уроків
Фороснянського НВК
на 2018 – 2019 н.р.
1 кл | 3 кл | 4 кл | |||||||
ПОНЕДІЛОК | |||||||||
1 | Я досліджую світ | Літ читання | Укр.мова | ||||||
2 | Математика | Математика | Математика | ||||||
3 | Фізична культура | Укр. мова | Румун. мова | ||||||
4 | Навчання грамоти | Хореографія | Фізична культ. | ||||||
5 | Англійська мова | Румун. читання | Природознавство | ||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
ВІВТОРОК | |||||||||
1 | Я досліджую світ | Літ. читання | Літ. читання | ||||||
2 | Математика | Математика | Математика | ||||||
3 | Навчання грамоти | Фізична культ. | Укр. мова | ||||||
4 | Мистецтво | Природознавство | Основ. здоров | ||||||
5 | Англійська мова | Обр. м-во | Музика | ||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
СЕРЕДА | |||||||||
1 | Я досліджую світ | Літ читання | Укр. мова | ||||||
2 | Математика | Англ. мова | Математика | ||||||
3 | Навчання грамоти | М атематика | Я у світі | ||||||
4 | Навчання грамоти | Укр. мова | Англ. мова | ||||||
5 | Хореографія | М узика | Труд навчання | ||||||
6 | Хореографія | ||||||||
7 | |||||||||
ЧЕТВЕР | |||||||||
1 | Навчання грамоти | Природознавсвто | Літ. читання | ||||||
2 | Навчання грамоти | Укр. мова | Укр. мова | ||||||
3 | Фізична культ. | Я у світі | Природознавство | ||||||
4 | Мистецтво | Основ здоров | Обр. мистецтво | ||||||
5 | Труд навч. | Фізична культура | |||||||
6 | Фізична культ. | ||||||||
7 | |||||||||
П’ЯТНИЦЯ | |||||||||
1 | Навчання грамоти | Літ читання | Літ.читання | ||||||
2 | Математика | Математика | Математика | ||||||
3 | Румунська мова | Англ. мова | Інформатика | ||||||
4 | Технології | Рум. мова | Англ. мова | ||||||
5 | Інформатика | Румун. мова | |||||||
6 | . | ||||||||
Заступник
завідуючої філії з НВР Р.П.Дирда
«Погоджено»
«Затверджую»
Голова
профспілки А.І. Рак
Завідуюча
філії І.Г.Разлога
Дата
14.01.2019________
Дата
14.01.2019______
Розклад
уроків
Фороснянського
НВК на 2018– 2019 н.р
5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | ||||
ПОНЕДІЛОК | ||||||||
1 | Рум мова | Укр. літ | Алгебра | Франц.мова | Біологія | |||
2 | Математика | Румун. мова | Біологія | Укр.мова | Рум. мова | |||
3 | Укур. мова | Математика | Фізична культ. | Заруб. літ. | Франц. мова | |||
4 | Основ. здоров | Франц. мова | Заруб. літ. | Географія | Алгебра | |||
5 | Заруб. літ. | Фізична культ. | Румун. мова | Хімія | Румун. літ. | |||
6 | Фізична культ. | Географія | Основ. здоров. | Румун. мова | Укр. мова | |||
7 | Курс « Родинні фін.» | Основ. здоров | Франц. мова | Фізична культ. | Курс «Музич.св.п.сл.» | |||
8 | ||||||||
ВІВТОРОК | ||||||||
1 | Іст. України | Інформатика | Укр. мова | Фізика | Геометрія | |||
2 | Укр. мова | Математика | Фізика | Укр.літ | Правознавство | |||
3 | Укр. літ. | Укр. мова | Геометрія | Алгебра | Істор. Укр. | |||
4 | Інформатика | Заруб.літ. | Фізична культ. | Іст. України | Інформатика | |||
5 | Природознавтво | Іст. Укр. | Укр. літ | Геометрія | Фізика | |||
6 | Основ. хр. ет. | Фізична культ. | Істор. України | Інформатика | Укр. літ. | |||
7 | Осн.хр. ет.. | . Курс «Муз.св. п.с.» | Фізична культ. | |||||
8 | ||||||||
СЕРЕДА
|
||||||||
1 | Укр. мова | Географія | Укр. мова | Фізика | Алгебра | |||
2 | Математ | Укр. мова | Заруб. літ. | Інформатика | Хімія | |||
3 | Румун. мова | Біологія | Алгебра | Укр. мова | Фізика | |||
4 | Заруб. літ. | Математика | Хімія | Труд. навчання | Геогафія | |||
5 | Англ. мова | Труд навчення | Румун. мова | Хімія | Укур. мова | |||
6 | Англ. мова | Труд навчання | Географія | Біологія | Укр. літ. | |||
7 | Курс «Юн.геог» | Труд навчання | Заруб літ. |
Румун.
літ.
|
||||
8 | Основ. хр. ет. | |||||||
ЧЕТВЕР
|
||||||||
1 | Укр. літ. | Укр. мова. | Всесвіт. істор | Алгебра | Фізика | |||
2 | Математ | Істор. Укр. | Інформатика | Укр. літ. | Румун. мова | |||
3 | Фізична культ. | Заруб. літ. | Франц. мова | Всесвіт. істор. | Інформатика | |||
4 | Укр. мова | Укр. літ. | Фізика | Істор. Укр. | Франц. мова | |||
5 | Труд навчання | Франц. мова | Укр. мова | Геометрія | Всесвіт. істор. | |||
6 | Труд навчання | Укр. мова | Укр. літ. | Франц. мова | Фізична культ. | |||
7 | Основ. хр. ет. | Обр мистецтво | Фізична культ. | Труд. навчання | ||||
П’ЯТНИЦЯ
|
||||||||
1 | Математика | Румун. мова | Біологія | Румун. мова | Географія | |||
2 | Музика | Математика | Географія | Фізична культ. | Хімія | |||
3 | Природознав. | Фізична культ | Хімія | Мистецтво | Геометрія | |||
4 | Фізична культ . | Біологія | Музика | Географія | Біологія | |||
5 | Англ. мова | Курс «Фін.грам.» | Геометрія | Біологія | Мистецтво | |||
6 | Обр. м-во | Музика | Фізична культ. | Курс «Прик. фін.» | Англ. мова | |||
7 | Обр. м-во | Курс «Фін. культ.» | Основ. здоров | Англ. мова | ||||
8 | Фізична культ. |
Заступник
завівдуючої філії з НВР
Дирда Р.П.
Немає коментарів:
Дописати коментар